夏時間になり、日本との時差が13時間に!

我が家では、日本とモントリオール、2つの時計を設置しています。
ボンソワ! ジサノウチです!
主に業務連絡です。
本日3/11(日)よりモントリオールは夏時間に移行しました。
午前1:59のあと、2:00ではなく、3:00になるという不思議な感覚。時間が1時間、消し飛んだ感じです。
(ちょうど、娘のミルクタイミングを計っていたところだったので、素で混乱しました。2年目なのに。)
恒例の時差表です↓
| 夏時間(-13時間) ※3月第2日曜日午前2時~ |
冬時間(-14時間) ※11月第1日曜日午前2時~ |
||
| 日本 | モントリオール | 日本 | モントリオール |
| 0:00 | 11:00 | 0:00 | 10:00 |
| 1:00 | 12:00 | 1:00 | 11:00 |
| 2:00 | 13:00 | 2:00 | 12:00 |
| 3:00 | 14:00 | 3:00 | 13:00 |
| 4:00 | 15:00 | 4:00 | 14:00 |
| 5:00 | 16:00 | 5:00 | 15:00 |
| 6:00 | 17:00 | 6:00 | 16:00 |
| 7:00 | 18:00 | 7:00 | 17:00 |
| 8:00 | 19:00 | 8:00 | 18:00 |
| 9:00 | 20:00 | 9:00 | 19:00 |
| 10:00 | 21:00 | 10:00 | 20:00 |
| 11:00 | 22:00 | 11:00 | 21:00 |
| 12:00 | 23:00 | 12:00 | 22:00 |
| 13:00 | 0:00 | 13:00 | 23:00 |
| 14:00 | 1:00 | 14:00 | 0:00 |
| 15:00 | 2:00 | 15:00 | 1:00 |
| 16:00 | 3:00 | 16:00 | 2:00 |
| 17:00 | 4:00 | 17:00 | 3:00 |
| 18:00 | 5:00 | 18:00 | 4:00 |
| 19:00 | 6:00 | 19:00 | 5:00 |
| 20:00 | 7:00 | 20:00 | 6:00 |
| 21:00 | 8:00 | 21:00 | 7:00 |
| 22:00 | 9:00 | 22:00 | 8:00 |
| 23:00 | 10:00 | 23:00 | 9:00 |
こちらもご参考に↓
現場からは以上です。A la prochaine !
ヤマノウチ